Zadaszenia Eco Classic
Proszę wybrać rozmiar zadaszenia
Główne cechy
Zadaszenie o półokrągłym kształcie. Jest to niższy odpowiednik modelu „CLASSIC”, zbudowany na konstrukcji ze smuklejszych profili aluminiowych.
Informacje:
-Standardowo wyposażone w drzwi boczne (prawe/lewe).
-Zadaszenia mogą być wykonane – zgodnie z życzeniem Klienta – z poliwęglanu komorowego o grubości 8mm bądź poliwęglanu litego o grubości 4mm. Materiał można zastosować w kolorze transparętnym lub dymnym (brązowy).
-Konstrukcja jest wytwarzana z wytrzymałych, anodowanych profili aluminiowych w kolorze „ELOX”. Materiał ten posiada dużą odporność na obciążenia statyczne, co, nawet przy największych zadaszeniach, pozwala zagwarantować stabilność całej konstrukcji.
-Każdy moduł wyposażony jest w dwie rączki, ułatwiające ich przesuwanie, oraz blokady, które niwelują ryzyko wysunięcia się modułów z prowadnic. Prowadnice wykonane są z wykorzystaniem technologii „WIND STOP”, która zapobiega wysunięciu się kółek podczas mocnych podmuchów wiatru.
-Szyny prowadnic są wydłużone o 2,5m w stosunku do długości niecki, aby można było zadaszenie w stanie złożonym wysunąć całkowicie po za obrys basenu.
-Każdy moduł przesuwa się na dwóch parach kółek, umeszczonych na wysokiej jakości, stalowych łożyskach.
-Wszystkie drzwi wyposażone są w zamki na klucz.
Dostępne rozmiary
Nr | Art. | Długość zadaszenia | Szerokość zewnętrzna | Szerokość wewnętrzna | Wysokość mm | Ilość modułów |
1 | ECL 5432 | 5400 | 3640 | 3200 | 1000 | 3 |
2 | ECL 6432 | 6400 | 3640 | 3200 | 1000 | 3 |
3 | ECL 6434 | 6400 | 3840 | 3400 | 1005 | 3 |
4 | ECL 7434 | 7400 | 3980 | 3400 | 1100 | 4 |
5 | ECL 8434 | 8400 | 3980 | 3400 | 1100 | 4 |
6 | ECL 7937 | 7900 | 4280 | 3700 | 1200 | 4 |
7 | ECL8437 | 8400 | 4280 | 3700 | 1200 | 4 |
8 | ECL 8839 | 8800 | 4480 | 3900 | 1250 | 4 |
9 | ECL 10432 | 10400 | 3920 | 3200 | 1100 | 5 |
10 | ECL 9434 | 9400 | 4120 | 3400 | 1150 | 5 |
11 | ECL 10434 | 10400 | 4120 | 3400 | 1150 | 5 |
12 | ECL 10939 | 10900 | 4620 | 3900 | 1300 | 5 |
3 moduły
Art. | Długość zadaszenia L | Długość szyn L1 | MAX L2 | Szer. zewnętrzna B | Szer. zewnętrzna B1 | Szer. szyn B2 | MAX B3 | Wysokość H | MAX H1 | Ilość modułów |
ECL 5432 | 5400 | 7700 | 5300 | 3640 | 3200 | 220 | 3100 | 1000 | 50mm | 3 |
ECL 6432 | 6400 | 8700 | 6300 | 3640 | 3200 | 220 | 3100 | 1000 | 50mm | 3 |
ECL 6434 | 6400 | 8700 | 6300 | 3840 | 3400 | 220 | 3300 | 1050 | 50mm | 3 |
4 moduły
Art. | Długość zadaszenia L | Długość szyn L1 | MAX L2 | Szer. zewnętrzna B | Szer. zewnętrzna B1 | Szer. szyn B2 | MAX B3 | Wysokość H | MAX H1 | Ilość modułów |
ECL 7434 | 7400 | 9700 | 7300 | 3980 | 3400 | 290 | 3300 | 1100 | 50mm | 4 |
ECL 8434 | 8400 | 10700 | 8300 | 3980 | 3400 | 290 | 3300 | 1100 | 50mm | 4 |
ECL 7937 | 7900 | 10200 | 7800 | 4280 | 3700 | 290 | 3600 | 1200 | 50mm | 4 |
ECL 8437 | 8400 | 10700 | 8300 | 4280 | 3700 | 290 | 3600 | 1200 | 50mm | 4 |
ECL 8839 | 8800 | 11100 | 8700 | 4480 | 3900 | 290 | 3800 | 1250 | 50mm | 4 |
5 modułów
Art. | Długość zadaszenia L | Długość szyn L1 | MAX L2 | Szer. zewnętrzna B | Szer. zewnętrzna B1 | Szer. szyn B2 | MAX B3 | Wysokość H | MAX H1 | Ilość modułów |
ECL 10432 | 10400 | 12700 | 10300 | 3920 | 3200 | 360 | 3100 | 1100 | 50mm | 5 |
ECL 9434 | 9400 | 11700 | 9300 | 4120 | 3400 | 360 | 3300 | 1150 | 50mm | 5 |
ECL 10434 | 10400 | 12700 | 10300 | 4120 | 3400 | 360 | 3300 | 1150 | 50mm | 5 |
ECL 10939 | 10900 | 13200 | 10800 | 4620 | 3900 | 360 | 3800 | 1300 | 50mm | 5 |